Trois chercheurs, 3 étudiants au postdoctorat, 13 étudiants au doctorat et 1 étudiant à la maîtrise de l’Institut Lady Davis (ILD) sont les lauréats de bourses salariales et de recherche des FRQS dans le cadre des concours 2024-2025.
Chercheur-boursier de mérite
Nom | Titre du projet |
---|---|
Jonathan Afilalo | Soins personnalisés pour les patients âgés utilisant des biomarqueurs d’imagerie alimentés par intelligence artificielle |
Chercheur-boursier – Junior 1
Nom | Titre du projet |
---|---|
Guillaume Fontaine Classé 1er sur 21 |
Avancer la science de la mise en œuvre axée sur l’équité : Un programme de recherche pour améliorer les soins des maladies infectieuses chez les populations marginalisées |
Formation en recherche pour les médecins résidents – pré-chercheur-boursier
Nom | Titre du projet |
---|---|
Guillaume Butler-Laporte | L’utilisation de méthodes d’inférence causale et la génétique humaine pour développer des thérapies et des vaccins pour les maladies infectieuses |
Bourses postdoctorales
Nom | Superviseur | Titre du projet | Secteur |
---|---|---|---|
Islam Elkholi | April Rose | Démêler les réseaux de signalisation et les vulnérabilités thérapeutiques des tumeurs mutées BRAF | Santé |
Simon Galmiche | Samy Suissa | Risque d’infections hors pneumonie associé à la triple thérapie inhalée comprenant des corticoïdes chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique | Santé |
Linda Yaker | Volker Blank | Régulation et fonction de NFE2L3 : lien entre l’activité du facteur de transcription et le cancer colorectal | Santé |
Bourses doctorales
Nom | Superviseur | Titre du projet | Secteur |
---|---|---|---|
Afroza Begum | Christel Renoux & Samy Suissa | Une approche générale de l’ajustement des facteurs de confusion génétiques dans l’inférence causale utilisant des données d’observation : Illustration par une étude de cas sur la metformine et la démence | Santé |
Afroza Begum | Christel Renoux & Samy Suissa | Évaluation du paramètre d’aversion pour l’inégalité en matière de santé sur la base d’expériences de choix discret et d’une évaluation économique informative de l’inégalité dans le cadre de l’évaluation des technologies de la santé | Société et Culture |
Emma Ciccolini | Josie Ursini-Siegel | Étudier l’impact de la reprogrammation métabolique couplée à PGC-1alpha sur la métastase du cancer du sein | Health |
Rachelle El-Haber | Kristian Filion | Crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux chez les utilisateurs de nouveaux médicaments antidiabétiques | Santé |
Nadia Fallahhosseini | François Mercier | Étude du rôle de l’ubiquitine ligase E3 HERC1 dans la leucémie myéloïde aiguë | Santé |
Jonathan Kalinowski | Shirin Enger | Vers la transition clinique de la curiethérapie à modulation d’intensité pour le traitement du cancer du rectum | Santé |
Erica Kleinbrink | Celia Greenwood | Amélioration des analyses des loci HLA et HLA-associés et de l’évaluation du risque de diabète de type 1 à plusieurs ancêtres | Santé |
Jennifer Maxwell | April Rose | La caractérisation moléculaire des cancers BRAF mutants de classe 3 révèle de nouvelles opportunités thérapeutiques | Santé |
Stephen Ogbodo | Laurent Azoulay | L’hormonothérapie adjuvante et le risque de diabète de type 2 chez les survivantes du cancer du sein postménopausées: une étude de cohorte basée sur la population | Santé |
Omotayo Olaoye | Christel Renoux & Samy Suissa | L’utilisation et la sécurité des dépresseurs du système nerveux central chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive | Santé |
Elias Maldonado | Josie Ursini-Siegel | Aperçu moléculaire de la façon dont p66ShcA favorise la progression et les métastases du cancer du sein | Santé |
Maude Robitaille | Shirin Enger | Développement d’un applicateur avec bouclier pour la curiethérapie à modulation d’intensité pour le cancer du vagin | Santé |
Shyam Menon | Stephen Robbins & Donna Senger | Caractérisation fonctionnelle et modélisation thérapeutique des macrophages inhibiteurs de glioblastome | Santé |
Emmanuelle Rousselle | April Rose | Exploration des rôles à multiples facettes de CRAF face à la médiation de résistance aux thérapies ciblées dans les cancers colorectaux avec mutation BRAF | Santé |
Bourses de maîtrise
Nom | Superviseur | Titre du projet | Secteur |
---|---|---|---|
Yuliya Shpunarska | Shirin Enger | Caractérisation de la réponse d’un détecteur à scintillation en plastique aux rayons X à basse énergie | Nature et Technologies |