Three researchers, 3 postdoctoral fellows, 13 PhD students and one master’s student from the Lady Davis Institute for Medical Research (LDI) are the recipients of FRQS salary and research awards within the framework of the 2024-2025 competitions.
Distinguished Research Scholar
Name | Project Title |
---|---|
Jonathan Afilalo | Soins personnalisés pour les patients âgés utilisant des biomarqueurs d’imagerie alimentés par intelligence artificielle |
Junior 1 Research Scholar
Name | Project Title |
---|---|
Guillaume Fontaine Ranked 1st out of 21 |
Avancer la science de la mise en œuvre axée sur l’équité : Un programme de recherche pour améliorer les soins des maladies infectieuses chez les populations marginalisées |
Research Training for Medical Residents – Pre-Research Scholar
Name | Project Title |
---|---|
Guillaume Butler-Laporte | L’utilisation de méthodes d’inférence causale et la génétique humaine pour développer des thérapies et des vaccins pour les maladies infectieuses |
Postdoctoral Awards
Name | Supervisor | Project Title | Sector |
---|---|---|---|
Islam Elkholi | April Rose | Démêler les réseaux de signalisation et les vulnérabilités thérapeutiques des tumeurs mutées BRAF | Health |
Simon Galmiche | Samy Suissa | Risque d’infections hors pneumonie associé à la triple thérapie inhalée comprenant des corticoïdes chez les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique | Health |
Linda Yaker | Volker Blank | Régulation et fonction de NFE2L3 : lien entre l’activité du facteur de transcription et le cancer colorectal | Health |
Doctoral Awards
Name | Supervisor | Project Title | Sector |
---|---|---|---|
Afroza Begum | Christel Renoux & Samy Suissa | Une approche générale de l’ajustement des facteurs de confusion génétiques dans l’inférence causale utilisant des données d’observation : Illustration par une étude de cas sur la metformine et la démence | Health |
Afroza Begum | Christel Renoux & Samy Suissa | Évaluation du paramètre d’aversion pour l’inégalité en matière de santé sur la base d’expériences de choix discret et d’une évaluation économique informative de l’inégalité dans le cadre de l’évaluation des technologies de la santé | Society & Culture |
Emma Ciccolini | Josie Ursini-Siegel | Étudier l’impact de la reprogrammation métabolique couplée à PGC-1alpha sur la métastase du cancer du sein | Health |
Rachelle El-Haber | Kristian Filion | Crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux chez les utilisateurs de nouveaux médicaments antidiabétiques | Health |
Nadia Fallahhosseini | François Mercier | Étude du rôle de l’ubiquitine ligase E3 HERC1 dans la leucémie myéloïde aiguë | Health |
Jonathan Kalinowski | Shirin Enger | Vers la transition clinique de la curiethérapie à modulation d’intensité pour le traitement du cancer du rectum | Health |
Erica Kleinbrink | Celia Greenwood | Amélioration des analyses des loci HLA et HLA-associés et de l’évaluation du risque de diabète de type 1 à plusieurs ancêtres | Health |
Jennifer Maxwell | April Rose | La caractérisation moléculaire des cancers BRAF mutants de classe 3 révèle de nouvelles opportunités thérapeutiques | Health |
Stephen Ogbodo | Laurent Azoulay | L’hormonothérapie adjuvante et le risque de diabète de type 2 chez les survivantes du cancer du sein postménopausées: une étude de cohorte basée sur la population | Health |
Omotayo Olaoye | Christel Renoux & Samy Suissa | L’utilisation et la sécurité des dépresseurs du système nerveux central chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive | Health |
Elias Maldonado | Josie Ursini-Siegel | Aperçu moléculaire de la façon dont p66ShcA favorise la progression et les métastases du cancer du sein | Health |
Maude Robitaille | Shirin Enger | Développement d’un applicateur avec bouclier pour la curiethérapie à modulation d’intensité pour le cancer du vagin | Health |
Shyam Menon | Stephen Robbins & Donna Senger | Caractérisation fonctionnelle et modélisation thérapeutique des macrophages inhibiteurs de glioblastome | Health |
Emmanuelle Rousselle | April Rose | Exploration des rôles à multiples facettes de CRAF face à la médiation de résistance aux thérapies ciblées dans les cancers colorectaux avec mutation BRAF | Health |
Master’s Awards
Name | Supervisor | Project Title | Sector |
---|---|---|---|
Yuliya Shpunarska | Shirin Enger | Caractérisation de la réponse d’un détecteur à scintillation en plastique aux rayons X à basse énergie | Nature & Technologies |